<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare für GLOBONET eTourism-Award</title>
	<atom:link href="https://www.globonet-etourism-award.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.globonet-etourism-award.ch</link>
	<description>Der digitale Tourismus Award</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2015 15:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu GEWINNER 2014 von Der Award &#124; GLOBONET eTourism-Award</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/gewinner/gewinner-2014/#comment-79949</link>
		<dc:creator><![CDATA[Der Award &#124; GLOBONET eTourism-Award]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 15:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?page_id=2148#comment-79949</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] GEWINNER 2014 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] GEWINNER 2014 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu GEWINNER 2013 von Die besten Tourismus-Apps der Schweiz &#124; eTouris...</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/gewinner/gewinner-2013/#comment-77238</link>
		<dc:creator><![CDATA[Die besten Tourismus-Apps der Schweiz &#124; eTouris...]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 04:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?page_id=1776#comment-77238</guid>
		<description><![CDATA[[...] Der Gewinner des dritten GLOBONET eTourism-Award heisst Fribourg R&#233;gion. Aus den H&#228;nden von Starmoderatorin Andrea Jansen nahm ein Vertreter der beliebten Schweizer Tourismusdestination am gestrigen Montag in Bern die Siegertroph&#228;e entgegen. Die R&#228;nge zwei und drei des GLOBONET eTourism-Award belegten die Regionen Crans-Montana bzw. Villars-Gryon.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Der Gewinner des dritten GLOBONET eTourism-Award heisst Fribourg R&eacute;gion. Aus den H&auml;nden von Starmoderatorin Andrea Jansen nahm ein Vertreter der beliebten Schweizer Tourismusdestination am gestrigen Montag in Bern die Siegertroph&auml;e entgegen. Die R&auml;nge zwei und drei des GLOBONET eTourism-Award belegten die Regionen Crans-Montana bzw. Villars-Gryon.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schweizer Tourismus ohne Lobby von Schweizer Tourismus 2010 mit mehr ÜbernachtungenGLOBONET eTourism-Award &#124; GLOBONET eTourism-Award</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/schweizer-tourismus-ohne-lobby/#comment-8788</link>
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Tourismus 2010 mit mehr ÜbernachtungenGLOBONET eTourism-Award &#124; GLOBONET eTourism-Award]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?p=1131#comment-8788</guid>
		<description><![CDATA[[...] bisherigen Zahlen für 2011 zeigen, dass dieses wohl noch etwas schlechter ausfallen wird als 2010. Aufschluss gibt [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bisherigen Zahlen für 2011 zeigen, dass dieses wohl noch etwas schlechter ausfallen wird als 2010. Aufschluss gibt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tourismus-Branche setzt v.a. auf Facebook von Tourismusmanager</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/tourismus-branche-setzt-v-a-auf-facebook/#comment-4232</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tourismusmanager]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?p=1183#comment-4232</guid>
		<description><![CDATA[Ohne ausreichende Mittel zur Überwachung der Social Media Aktivitäten wird es schwierg, aber die Möglichkeiten aktuelle multimediale Inhalte zu kommunizieren, sind schon enorm. Gut dass man hier in der Schweiz in der Tourismusbranche etwas vorwärts macht. Der Globonet eTourism-Award sollte erst der Anfang sein.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne ausreichende Mittel zur Überwachung der Social Media Aktivitäten wird es schwierg, aber die Möglichkeiten aktuelle multimediale Inhalte zu kommunizieren, sind schon enorm. Gut dass man hier in der Schweiz in der Tourismusbranche etwas vorwärts macht. Der Globonet eTourism-Award sollte erst der Anfang sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tourismus-Branche setzt v.a. auf Facebook von Gregor Schuh</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/tourismus-branche-setzt-v-a-auf-facebook/#comment-4230</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gregor Schuh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?p=1183#comment-4230</guid>
		<description><![CDATA[Das mit den Bewertzungsportalen ist wirklich ein Problem. Letztendlich muss man sich auf sein Gespür verlassen oder aber nur qualifizierte Kommentare, d.h. vom Hotel selbst ans Portal weitergeleitete, zulassen. Meist wird ja ausgiebig nicht positiv, sondern negativ über ein Unmternehmen diskutiert. Also ich lass das mit Facebook. Zu viel Aufwand.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit den Bewertzungsportalen ist wirklich ein Problem. Letztendlich muss man sich auf sein Gespür verlassen oder aber nur qualifizierte Kommentare, d.h. vom Hotel selbst ans Portal weitergeleitete, zulassen. Meist wird ja ausgiebig nicht positiv, sondern negativ über ein Unmternehmen diskutiert. Also ich lass das mit Facebook. Zu viel Aufwand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tourismus-Branche setzt v.a. auf Facebook von Tourismusmanager</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/tourismus-branche-setzt-v-a-auf-facebook/#comment-4226</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tourismusmanager]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?p=1183#comment-4226</guid>
		<description><![CDATA[Mich überrascht, dass die Bewertungsportale nur auf 9% der täglichen Nutzung kommen. Hab ihr auch schon den Post zu den Einträgen auf &lt;a href=&quot;http://www.globonet-etourism-award.ch/fast-ein-drittel-fake-eintrage-auf-bewertungsportalen/#more-1050&quot; title=&quot;Bewertungsportalen &quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; von Globonets eAward gelesen, aber die geringe Zahl überrascht mich dann doch.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich überrascht, dass die Bewertungsportale nur auf 9% der täglichen Nutzung kommen. Hab ihr auch schon den Post zu den Einträgen auf <a href="http://www.globonet-etourism-award.ch/fast-ein-drittel-fake-eintrage-auf-bewertungsportalen/#more-1050" title="Bewertungsportalen " rel="nofollow"> von Globonets eAward gelesen, aber die geringe Zahl überrascht mich dann doch.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tourismus-Branche setzt v.a. auf Facebook von Tourismus-Branche nutzt vor allem Facebook &#124; GLOBONET &#8230;</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/tourismus-branche-setzt-v-a-auf-facebook/#comment-3458</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tourismus-Branche nutzt vor allem Facebook &#124; GLOBONET &#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?p=1183#comment-3458</guid>
		<description><![CDATA[[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Tourismus-Branche nutzt vor allem Facebook &#124; GLOBONET &#8230; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Tourismus-Branche nutzt vor allem Facebook | GLOBONET &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter holt auf: 200 Mio. Tweets pro Tag von Tourismus-Branche nutzt vor allem Facebook &#124; GLOBONET eTourism-Award</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/twitter-holt-auf-200-mio-tweets-pro-tag/#comment-3374</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tourismus-Branche nutzt vor allem Facebook &#124; GLOBONET eTourism-Award]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?p=1002#comment-3374</guid>
		<description><![CDATA[[...] Auftritt des weltweit grössten Social Networks, gefolgt von 33% der Unternehmen mit einem Twitter-Account. 23% tragen Ihr Unternehmen auf Google Places [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Auftritt des weltweit grössten Social Networks, gefolgt von 33% der Unternehmen mit einem Twitter-Account. 23% tragen Ihr Unternehmen auf Google Places [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook: Jeder Fan bringt 20 Besuche auf der Website von Tourismus-Branche nutzt vor allem Facebook &#124; GLOBONET eTourism-Award</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/facebook-jeder-fan-bringt-20-besuche-auf-der-website/#comment-3373</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tourismus-Branche nutzt vor allem Facebook &#124; GLOBONET eTourism-Award]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?p=743#comment-3373</guid>
		<description><![CDATA[[...] ist und bleibt Facebook, 48% verfügen bereits über eine entsprechenden Auftritt des weltweit grössten Social Networks, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ist und bleibt Facebook, 48% verfügen bereits über eine entsprechenden Auftritt des weltweit grössten Social Networks, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fast 70 Prozent lesen Hotelbewertungen von Google kämpft gegen Fake-Bewertungen &#124; GLOBONET eTourism-Award</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/fast-70-prozent-lesen-hotelbewertungen/#comment-2237</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google kämpft gegen Fake-Bewertungen &#124; GLOBONET eTourism-Award]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?p=520#comment-2237</guid>
		<description><![CDATA[[...] Hotels haben ihre Bewertungen gerade von diesen Plattformen erhalten, und wenn fast 70 Prozent Hotelbewertungen lesen und sich danach richten, ist der Verlust durch das Entfernen für diese Plattformen doch [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hotels haben ihre Bewertungen gerade von diesen Plattformen erhalten, und wenn fast 70 Prozent Hotelbewertungen lesen und sich danach richten, ist der Verlust durch das Entfernen für diese Plattformen doch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
