<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter holt auf: 200 Mio. Tweets pro Tag</title>
	<atom:link href="https://www.globonet-etourism-award.ch/twitter-holt-auf-200-mio-tweets-pro-tag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/twitter-holt-auf-200-mio-tweets-pro-tag/</link>
	<description>Der digitale Tourismus Award</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2015 15:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Von: Tourismus-Branche nutzt vor allem Facebook &#124; GLOBONET eTourism-Award</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/twitter-holt-auf-200-mio-tweets-pro-tag/#comment-3374</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tourismus-Branche nutzt vor allem Facebook &#124; GLOBONET eTourism-Award]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?p=1002#comment-3374</guid>
		<description><![CDATA[[...] Auftritt des weltweit grössten Social Networks, gefolgt von 33% der Unternehmen mit einem Twitter-Account. 23% tragen Ihr Unternehmen auf Google Places [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Auftritt des weltweit grössten Social Networks, gefolgt von 33% der Unternehmen mit einem Twitter-Account. 23% tragen Ihr Unternehmen auf Google Places [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter drängt Richtung E-Commerce</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/twitter-holt-auf-200-mio-tweets-pro-tag/#comment-140</link>
		<dc:creator><![CDATA[Twitter drängt Richtung E-Commerce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 17:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?p=1002#comment-140</guid>
		<description><![CDATA[[...] Nutzer die Plattform besuchen, pro Minute werden z.B. 82&#8217;638 Twitter-Nachrichten verschickt, 200 Mio. pro Tag. Der Micro-Blogging-Dienst verdient zwar am wachsenden Geschäft mit Online-Werbeanzeigen, aber in [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nutzer die Plattform besuchen, pro Minute werden z.B. 82&#8217;638 Twitter-Nachrichten verschickt, 200 Mio. pro Tag. Der Micro-Blogging-Dienst verdient zwar am wachsenden Geschäft mit Online-Werbeanzeigen, aber in [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter holt auf: 200 Mio. Tweets pro TagGLOBONET eTourism-Award &#8230; &#187; Beliebteste Suchbegriffe</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/twitter-holt-auf-200-mio-tweets-pro-tag/#comment-58</link>
		<dc:creator><![CDATA[Twitter holt auf: 200 Mio. Tweets pro TagGLOBONET eTourism-Award &#8230; &#187; Beliebteste Suchbegriffe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?p=1002#comment-58</guid>
		<description><![CDATA[[...] den Beitrag weiterlesen: Twitter holt auf: 200 Mio. Tweets pro TagGLOBONET eTourism-Award &#8230; Content/ Zitat Ende Klicken Sie einfach auf den Link unter &quot;Beitrag weiterlesen&quot;, dann gelangen Sie [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] den Beitrag weiterlesen: Twitter holt auf: 200 Mio. Tweets pro TagGLOBONET eTourism-Award &#8230; Content/ Zitat Ende Klicken Sie einfach auf den Link unter &quot;Beitrag weiterlesen&quot;, dann gelangen Sie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
