<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Social Media als Servicekanal der Zukunft</title>
	<atom:link href="https://www.globonet-etourism-award.ch/social-media-als-servicekanal-der-zukunft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/social-media-als-servicekanal-der-zukunft/</link>
	<description>Der digitale Tourismus Award</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2015 15:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/social-media-als-servicekanal-der-zukunft/#comment-36</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?p=613#comment-36</guid>
		<description><![CDATA[@ Thomas Winkler: Besten Dank für die Richtigstellung.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Thomas Winkler: Besten Dank für die Richtigstellung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Winkler</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/social-media-als-servicekanal-der-zukunft/#comment-33</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Winkler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?p=613#comment-33</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Konkretisierung zum Saal-Voting. Die Frage lautete: 
&quot;Wer von Ihnen nutzt heute Social Medias BERUFLICH?&quot;  

Das Schweizer Mittel von 62 Prozent bezieht sich auf privat und beruflich.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine Konkretisierung zum Saal-Voting. Die Frage lautete:<br />
&#8222;Wer von Ihnen nutzt heute Social Medias BERUFLICH?&#8220;  </p>
<p>Das Schweizer Mittel von 62 Prozent bezieht sich auf privat und beruflich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online hat Priorität bei Kuoni &#124; GLOBONET eTourism-Award</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/social-media-als-servicekanal-der-zukunft/#comment-10</link>
		<dc:creator><![CDATA[Online hat Priorität bei Kuoni &#124; GLOBONET eTourism-Award]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?p=613#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[[...] hier zeigt sich, dass Social Media zu den Servicekanälen der Zukunft avancieren werden. Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hier zeigt sich, dass Social Media zu den Servicekanälen der Zukunft avancieren werden. Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
