<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Street View im Tourismus kaum beachtet</title>
	<atom:link href="https://www.globonet-etourism-award.ch/google-street-view-im-tourismus-kaum-beachtet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/google-street-view-im-tourismus-kaum-beachtet/</link>
	<description>Der digitale Tourismus Award</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2015 15:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Von: Mehr Schweiz auf Google StreetviewGLOBONET eTourism-Award &#124; GLOBONET eTourism-Award</title>
		<link>https://www.globonet-etourism-award.ch/google-street-view-im-tourismus-kaum-beachtet/#comment-909</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mehr Schweiz auf Google StreetviewGLOBONET eTourism-Award &#124; GLOBONET eTourism-Award]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 13:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-etourism-award.ch/?p=727#comment-909</guid>
		<description><![CDATA[[...] August 2011 - 15:41 Uhr    Das Jungfraujoch in Google Streetview.  Google Street View hat trotz des Streits mit dem Datenschutzbeauftragten neue Bilder für die Schweiz veröffentlicht. Neu finden sich Zermatt ; Jungfraujoch;  Fafleralp; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] August 2011 &#8211; 15:41 Uhr    Das Jungfraujoch in Google Streetview.  Google Street View hat trotz des Streits mit dem Datenschutzbeauftragten neue Bilder für die Schweiz veröffentlicht. Neu finden sich Zermatt ; Jungfraujoch;  Fafleralp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
